- Materiały eksploatacyjne chevron_right
- Komory śrutownicze
- Materiały eksploatacyjne
- Filtry do filtrowentylatorów
- Dysze do piaskarek ciśnieniowych
- Oprawy i złącza CQP CQN
- Dysze i pistolety BNP
- Ścierniwo
| Parametr | Komora na bazie Kontenera morskiego 20 ft HC | Komora na bazie konstrukcji z płyt warstwowych (gr. 60 mm) |
|---|---|---|
| Wymiary komory obróbczej (mm) | 5800×2300×2450 | 5800×2200×2500 |
| Drzwi | Kontenerowe czołowe (główne), dodatkowe boczne (wejściowe) | Kontenerowe czołowe (główne), dodatkowe boczne (wejściowe) |
| Odciąg ścierniwa | Pneumatyczny + dwa lejki w podłodze | Pneumatyczny + dwa lejki w podłodze |
| System odpylania | Otwarty obieg powietrza | Otwarty obieg powietrza |
| Materiały wykończeniowe | Wyłożenie odpornym materiałem na ścieranie, podłoga z blachy ryflowanej | Wyłożenie odpornym materiałem na ścieranie, podłoga z blachy ryflowanej |
| Torowisko | Na środku kontenera | Na środku kontenera |
| Oświetlenie | Sufitowe LED | Sufitowe LED |
| System bezpieczeństwa | Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa. Czujniki krańcowe. System zgodny z przepisami BHP | Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa. Czujniki krańcowe. System zgodny z przepisami BHP |
Komora śrutownicza to kluczowe narzędzie w przemyśle, które zapewnia skuteczne czyszczenie i przygotowanie powierzchni do dalszej obróbki czy malowania, wpływając pozytywnie na jakość i trwałość końcowego produktu.
| Parametr | Komora na bazie Kontenera morskiego 20 ft HC | Komora na bazie konstrukcji z płyt warstwowych (gr. 60 mm) |
|---|---|---|
| Wymiary maszynowni (mm) | 2900 × 2300 × 2650 | 2900 × 2300 × 2650 |
| Drzwi | Dodatkowe boczne (wejściowe) | Dodatkowe boczne (wejściowe) |
| Oczyszczarka | 200 L z separatorem ścierniwa oraz pełnym ozaworowaniem | 200 L z separatorem ścierniwa oraz pełnym ozaworowaniem |
| Separacja ścierniwa | Separator ścierniwa dostosowany do rodzaju materiału | Separator ścierniwa dostosowany do rodzaju materiału |
| System transportu ścierniwa | DDU MRA 400 (4 kW) | DDU MRA 400 (4 kW) |
| System wentylacji | DDU GMT 500 (4 kW) | DDU GMT 500 (4 kW) |
| Sterowanie | Szafa sterownicza + system bezpieczeństwa | Szafa sterownicza + system bezpieczeństwa |
| Automatyka | Sterownik PLC + panel HMI | Sterownik PLC + panel HMI |
check_circle
check_circle
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane