- Materiały eksploatacyjne chevron_right
- Komory śrutownicze
- Materiały eksploatacyjne
- Filtry do filtrowentylatorów
- Dysze do piaskarek ciśnieniowych
- Oprawy i złącza CQP CQN
- Dysze i pistolety BNP
- Ścierniwo
Proces śrutowania w komorze jest bardzo skuteczny w usuwaniu wszelkich zanieczyszczeń, co przekłada się na lepszą jakość obrabianej powierzchni.
Idealne przygotowanie powierzchni do malowania czy lakierowania, eliminując stare powłoki, rdzę i inne niedoskonałości.
Może być stosowana do różnych materiałów, co czyni ją wszechstronnym narzędziem w różnych branżach.
Szybki proces śrutowania pozwala oszczędzać czas, a optymalnie dobrane komponenty pozwalają na oszczędność energii.
| Parameter | Chamber based on 20 ft HC Sea Container | Chamber based on Sandwich Panel Construction (60 mm) |
|---|---|---|
| Working Chamber Dimensions (mm) | 5800×2300×2450 | 5800×2200×2500 |
| Doors | Front container doors (main), additional side doors (entrance) | Front container doors (main), additional side doors (entrance) |
| Abrasive Extraction | Pneumatic + two funnels in the floor | Pneumatic + two funnels in the floor |
| Dust Extraction System | Open air circulation | Open air circulation |
| Finishing Materials | Lined with abrasion-resistant material, floor made of checkered plate | Lined with abrasion-resistant material, floor made of checkered plate |
| Trackway | In the middle of the container | In the middle of the container |
| Lighting | Ceiling LED | Ceiling LED |
| Safety System | Light and sound signaling. Limit sensors. System compliant with OHS regulations. | Light and sound signaling. Limit sensors. System compliant with OHS regulations. |
Komora śrutownicza to kluczowe narzędzie w przemyśle, zapewniające skuteczne czyszczenie i przygotowanie powierzchni do dalszej obróbki czy malowania, wpływając pozytywnie na jakość i trwałość końcowego produktu.
| Parametr | Komora na bazie Kontenera morskiego 20 ft HC | Komora na bazie konstrukcji z płyt warstwowych (gr. 60 mm) |
|---|---|---|
| Wymiary maszynowni (mm) | 2900 × 2300 × 2650 | 2900 × 2300 × 2650 |
| Drzwi | Dodatkowe boczne (wejściowe) | Dodatkowe boczne (wejściowe) |
| Oczyszczarka | 200 L z separatorem ścierniwa oraz pełnym ozaworowaniem | 200 L z separatorem ścierniwa oraz pełnym ozaworowaniem |
| Separacja ścierniwa | Separator ścierniwa dostosowany do rodzaju materiału | Separator ścierniwa dostosowany do rodzaju materiału |
| System transportu ścierniwa | DDU MRA 400 (4 kW) | DDU MRA 400 (4 kW) |
| System wentylacji | DDU GMT 500 (4 kW) | DDU GMT 500 (4 kW) |
| Sterowanie | Szafa sterownicza + system bezpieczeństwa | Szafa sterownicza + system bezpieczeństwa |
| Automatyka | Sterownik PLC + panel HMI | Sterownik PLC + panel HMI |
Produkt w standardzie wyposażony w autorski system odzysku i filtracji od Abrasive:
1. Kontener morski 20 ft HC – 250 000 zł
2. Kontener z płyt warstwowych gr. 60 mm – 280 000 zł
check_circle
check_circle
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane