- Materiały eksploatacyjne chevron_right
- Komory śrutownicze
- Materiały eksploatacyjne
- Filtry do filtrowentylatorów
- Dysze do piaskarek ciśnieniowych
- Oprawy i złącza CQP CQN
- Dysze i pistolety BNP
- Ścierniwo
| Parametr | Komora na bazie Kontenera morskiego 20 ft HC | Komora na bazie konstrukcji z płyt warstwowych (gr. 60 mm) |
|---|---|---|
| Wymiary komory obróbczej (mm) | 5800×2300×2450 | 5800×2200×2500 |
| Drzwi | Kontenerowe czołowe (główne), dodatkowe boczne (wejściowe) | Kontenerowe czołowe (główne), dodatkowe boczne (wejściowe) |
| Odciąg ścierniwa | Pneumatyczny + dwa lejki w podłodze | Pneumatyczny + dwa lejki w podłodze |
| System odpylania | Otwarty obieg powietrza | Otwarty obieg powietrza |
| Materiały wykończeniowe | Wyłożenie odpornym materiałem na ścieranie, podłoga z blachy ryflowanej | Wyłożenie odpornym materiałem na ścieranie, podłoga z blachy ryflowanej |
| Torowisko | Na środku kontenera | Na środku kontenera |
| Oświetlenie | Sufitowe LED | Sufitowe LED |
| System bezpieczeństwa | Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa. Czujniki krańcowe. System zgodny z przepisami BHP | Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa. Czujniki krańcowe. System zgodny z przepisami BHP |
The shot blasting chamber is a key industrial tool that ensures effective cleaning and surface preparation for further processing or painting, positively affecting the quality and durability of the final product.
| Parameter | Chamber Based on 20 ft HC Shipping Container | Chamber Based on Sandwich Panel Construction (60 mm thick) |
|---|---|---|
| Machine room dimensions (mm) | 2900 × 2300 × 2650 | 2900 × 2300 × 2650 |
| Doors | Additional side doors (entry) | Additional side doors (entry) |
| Cleaner | 200 L with abrasive separator and full valve system | 200 L with abrasive separator and full valve system |
| Abrasive separation | Abrasive separator adapted to the type of material | Abrasive separator adapted to the type of material |
| Abrasive transport system | DDU MRA 400 (4 kW) | DDU MRA 400 (4 kW) |
| Ventilation system | DDU GMT 500 (4 kW) | DDU GMT 500 (4 kW) |
| Control | Control cabinet + safety system | Control cabinet + safety system |
| Automation | PLC controller + HMI panel | PLC controller + HMI panel |
check_circle
check_circle
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent